KÖLCSÖNZŐ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Letét: az új gép árának az 50% -áig.
Megnevezés | Típus | Tartozék | Napidíj | Óradíj | Z-Ny |
Építőipari gépek | |||||
Bontókalapács | HiKoki, Makita, Hilti | 2 db vésőszár | 8500 | 1200 | 4000 |
Vésőkalapács | HiKoki, Makita, Hilti | 2 db vésőszár | 7500 | 1200 | 4000 |
Véső-fúrókalapács | SDS-max | 2 db vésőszár | 7500 | 1200 | 4000 |
Fúró-vésőkalapács | SDS-max | 2 db vésőszár | 6500 | 1000 | 3000 |
Fúrókalapács | SDS-plus | 1 db fúrószár | 2800 | 500 | 1500 |
Fúrókalapács, akkus | SDS-plus | töltő + 2 db akku | 4000 | 600 | 2000 |
Döngölő | Wacker | 10000 | 1500 | 4000 | |
Lapvibrátor | Wacker/Jeonil | 10000 | 1500 | 4000 | |
Aszfaltvágó - betonvágó | Stihl/Göltz/NTC | 10000 | 1500 | 4000 | |
Tűvibrátor | Rabbit, Wacker | elektromos | 10000 | 1500 | 4000 |
Padkahenger | Wacker RD7 | 800 kg (vibro) + üa. | 20000 | 3000 | 8000 |
Betonsimító | Lapát + tányér szerződés szerint | 12500 | 1500 | 6000 | |
Betonlehúzó | 2 méteres | elektromos | 12500 | 1500 | 6000 |
Gödörfúró | Stihl, HiKoki | 1 db fúrószár | 12500 | 1500 | 4000 |
Vizesvágó 400 | ZIV400 | 1 db 400-as tárcsa 6000Ft/mm | 10000 | 1500 | 4000 |
Vizesvágó 650 | ZIV650 | 1 db 650-es tárcsa 15000Ft/mm | 12000 | 1500 | 5000 |
Vizes csempevágó | Battipav | 1 db 200-as tárcsa 2500Ft/mm | 12000 | 1500 | 5000 |
Vizesvágó | Makita 4112HS | Gyémánt 115 mm | 4000 | 800 | 2000 |
Áramfejlesztő 4 kW-ig | Honda | 5000 | 1000 | 3000 | |
Áramfejlesztő 4 kW-tól 8 kW-ig |
Honda | 8000 | 1000 | 3000 | |
Áramfejlesztő 12 kW | Honda | 12000 | 1500 | 4000 | |
Áramfejlesztő 14 kW | Honda | 15000 | 1500 | 5000 | |
Sarokcsiszoló 115-150 | HiKoki, Makita | 1500 | 400 | 1000 | |
Sarokcsiszoló 180-230 | HiKoki, Makita | 2500 | 500 | 1500 | |
Sarokcsiszoló (akkus) | HiKoki | töltő + 2 db akku | 3000 | 500 | 1500 |
Műkőcsiszoló, Polírozó | HiKoki, Makita | 3500 | 800 | 1500 | |
Csempevágó 37-51 cm | Sigma | 3500 | 500 | 1500 | |
Csempevágó 63-95 cm | Sigma | 4500 | 800 | 2000 | |
Csempevágó 95 cm felett | Sigma | 5500 | 1000 | 3000 | |
Páramentesítő | Master | 3500 | 1000 | 1500 | |
Hőlégfúvó 3-9 kW | Master | elektromos | 3500 | 1000 | 1500 |
Hőlégfúvó | Master | gázolajos | 5000 | 1500 | 2000 |
PB. Hőlégfúvó 30 kW | Master | gázpalack | 4000 | 1000 | 2000 |
Szintező műszer | Optikai-rot.lézer | tartóállvány | 6000 | 1000 | 3000 |
Keresztlézer | Távolságmérő | tartóállvány | 3000 | 500 | 1000 |
Ipari porszívó | Starmix | 4000 | 1000 | 2000 | |
Porszívózsák | Starmix | 2000 Ft/db | |||
Horonyvágó | HiKoki, Makita | 2 db 150-es tárcsa 3000Ft/mm | 5000 | 1000 | 2000 |
Falcsiszoló, Fémvágó | Egyéb | 4000 | 1000 | 2000 | |
Falvágó 300 mm | HiKoki, Makita | 4000 | 1000 | 2000 | |
Gipszkarton emelő | 335 cm-ig, 0-45 fok | kézi | 4000 | 800 | 2000 |
Préselő | Rems | Szerszám | 4000 | 800 | 2000 |
Raklapemelő | 2 Tonnás | 2500 | 1000 | ||
EL. Elosztó szekrény | Kalocsa | 1500 | |||
Betonkeverő 220V | 120Lit | 4000 | 1500 | ||
Betonkeverő 220V | 120Lit felett | 5000 | 2000 | ||
Habarcskeverő | HiKoki, Makita | 3500 | 800 | 2000 | |
Kőroppantó | Batmatic | 3500 | 600 | 2000 | |
Hegesztő inverter | Pajzs | 3500 | 600 | 2000 | |
Kőporszóró | 500 | ||||
Pörzsölő | Gázpalack 11.5-23 kg | 500 | |||
Protool Betonmaró | Marótárcsa | 15000 | 2500 | 8000 | |
Szigetelővágó | Kicsi | 5000 | 800 | 2000 | |
Szigetelővágó | Nagy | 6000 | 1000 | 2500 | |
Barkácsgépek | |||||
Gyalugép | HiKoki, Makita | 3500 | 500 | 2000 | |
Ácsgyalugép | Makita | 5000 | 600 | 3000 | |
Asztali körfűrész | 6000 | 1000 | 3000 | ||
Körfűrész | Makita | 3500 | 500 | 2000 | |
Körfűrész | Makita | 100 mm átvágás | 4500 | 600 | 2000 |
Tűzőgép | Makita | 4000 | 600 | 2000 | |
Dekopírfűrész | HiKoki, Makita | 3000 | 500 | 1500 | |
Hőlégfúvó | HiKoki, Makita | 2500 | 500 | 1000 | |
Vibrációs csiszoló | HiKoki, Makita | 2500 | 500 | 1000 | |
Rezgőcsiszoló | HiKoki, Makita | 2500 | 500 | 1000 | |
Fúrógép | HiKoki, Makita | 1500 | 300 | 800 | |
Akkumulátoros fúró-csavarozó | HiKoki, Makita | 2 db akkumulátor+töltő | 3000 | 500 | 1000 |
Szalagcsiszoló | HiKoki, Makita | 3500 | 500 | 2000 | |
Kefegép | 4000 | 800 | 2000 | ||
Felsőmaró | HiKoki, Makita | 4000 | 600 | 1500 | |
Gérvágó, fémdaraboló | LS1040 | 4000 | 600 | 2000 | |
Gérvágó | LS1216 | 5000 | 600 | 2000 | |
Orrfűrész | HiKoki, Makita | 4000 | 500 | 2000 | |
Lamellázó/Multigép | Makita, Fein | 4000 | 600 | 1500 | |
Kertészeti-erdészeti, mezőgazdasági gépek | |||||
EL.Láncfűrész | HiKoki, Makita | 4000 | 3000/4 óra | ||
BM.Láncfűrész | magassági ágvágó | 7000 | 4000/4 óra | ||
EL.Fűnyíró | HiKoki, Makita | 2500 | 500 | 2500 | |
BM. Fűnyíró | HiKoki, Makita | 6000 | 3000/4 óra | ||
EL. Gyeplazító | 4000 | 2500/4 óra | |||
BM. Gyeplazító | 5000 | 3000/4 óra | |||
EL. Sövényvágó | Makita, Stihl | 2500 | 500 | 1500 | |
BM. Sövényvágó | magassági sövényvágó | 7000 | 4000/4 óra | ||
EL. Szegélynyíró | 2500 | 500 | 1500 | ||
BM. Fűkasza | Stihl | Damilfej v. Penge | 7000 | 4000/4 óra | |
BM. Permetező | 7000 | 4000/4 óra | |||
Háti Permetező | 1000 | ||||
EL. szivattyú 1,5" | 2500 | 500 | 1500 | ||
EL.Szivattyú 2" | Tsurumi, Wacker | 5000 | 600 | 2000 | |
EL. Avarfújó | 3000 | 2500/4 óra | |||
BM. Szivattyú 2"-3" | Honda | 8000 | 3200/4 óra | ||
BM. Avarfújó | 5000 | 3000/4 óra | |||
Fűhenger | 1000 | ||||
BM. Rotációs kapa | 8000 | 4000/4 óra | |||
EL. Ágdaráló | Stihl | 6000 | 3200/4 óra | ||
Egyéb gépek | |||||
Szőnyegtisztító | Lawa | 4000 | 600 | 2000 | |
Parkettacsiszoló | MIG200 | kulcs+porzsák | 8000 | 1000 | 4000 |
Parketta szélcsiszoló | MIG | kulcs+porzsák | 3500 | 500 | 2000 |
Gőzborotva | Melegvizes | 12000 | 1500 | 6000 | |
Nagynyomású mosó | HiKoki, Makita | 110 Bar | 3500 | 600 | 1500 |
Légsűrítő | Kompresszor | tömlő | 3000 | 600 | 1500 |
Guruló állvány | Krause | A-B-C kategória | Hívja üzletünket! | ||
Alu létra | Krause | Több méretben | 2500-tól/24 óra | ||
Hőkamera | FTI-300 Geo-Fennel | 10000 | |||
Rétegvastagságmérő | FCT 1 Geo-Fennel | 3000 | |||
Fémkereső | FMD 60 Geo-Fennel | 3000 | |||
Gépi menetmetsző | Szerszám 1/4"-2" | 6000 | 1000 | 3000 | |
Kézi menetmetsző | Szerszám 1/4"-2" | 2000 | 500 | 1000 | |
Utánfutó | 3500 | 600 | 1500 | ||
Trailer | 6000 | 1000 | 3000 | ||
Markoló | Emberrel szállítással megbeszélés szerint /8000Ft/óra | 28000 | 5000 | ||
Tartozékok | |||||
Fúrószár SDS Plus | 260 mm-ig | SPF | 300 Ft/alkalom | ||
Fúrószár SDS Plus | 260 mm-től | SPF | 500 Ft/alkalom | ||
Fúrószár SDS Max | SMF | 1000 Ft/alkalom | |||
Fúrószár átalakító SDS Plus-Max | SPM | 1000 Ft/alkalom | |||
Vésőszár SDS Plus | SPV | 500 Ft/alkalom | |||
Vésőszár SDS Max | HV,LV | SMV | 500 Ft/alkalom | ||
Vésőszár SDS Max | SzLV | SMSV | 800 Ft/alkalom | ||
Vésőszár Egyéb | HV,LV,SzLV | NVS | 1500 Ft/alkalom | ||
Fúrórendszer | |||||
SDS Max Befogó | 150 mm | Kód/FRB1 | 500Ft/alkalom | ||
Toldó+Csavar | 28x280 mm | Kód/FRT2 | 500Ft/alkalom | ||
Dobozmaró | 60-150x100 mm | Kód/FRD60/80/stb | 3000Ft/alkalom | ||
Koronafúró | 25-55x100 | Kód/FRk25/50/stb | 3000Ft/alkalom | ||
Egyéb Fúró készletek | Fúrástól függően | Megállapodás | |||
Magfúrógép | Makita, Hilti | 10000 | |||
Hosszabító | 220V | Kód H1 | 500Ft/alkalom | ||
Hosszabító | 380V | Kód H2 | 500Ft/alkalom | ||
Tömlő+Palack | 11kg-23kg | Kód PB11/PB23 | 500Ft/alkalom | ||
Szivattyútömlő | 1/2"- 3" | /Darab | 500Ft/alkalom | ||
Egyéb bérlemények | |||||
A benzinmotoros gépeinkhez biztosítjuk az üzemanyagot térítés ellenében. |