KÖLCSÖNZŐ




Megnevezés | Típus | Tartozék | Napidíj | Óradíj | Z-Ny | Letét |
Építőipari gépek | ||||||
Bontókalapács | 31 J-tól | 2 db vésőszár | 10000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | |
Vésőkalapács | 30 J-ig | 2 db vésőszár | 9500 | 4000Ft/4 óra | 100000 | |
Véső-fúrókalapács | SDS-max | 2 db vésőszár | 9000 | 4000Ft/4 óra | 80000 | |
Fúró-vésőkalapács | SDS-max | 2 db vésőszár | 8000 | 4000Ft/4 óra | 60000 | |
Fúrókalapács | SDS-plus | 1 db fúrószár | 4000 | 1500Ft/4 óra | 20000 | |
Fúrókalapács, akkus | SDS-plus | töltő + 2 db akku | 4000 | 2000Ft/4 óra | 20000 | |
Döngölő | 60 kg | 12000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Lapvibrátor | 60 kg - 110 kg | 12000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Lapvibrátor | 120 kg felett | 15000 | 5000Ft/4 óra | 250000 | ||
Aszfaltvágó - betonvágó | BM. kézi és gurulós | 15000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Tűvibrátor EL. | 220V | 10000 | 5000Ft/4 óra | 80000 | ||
Tűvibrátor (akkus) | 10000 | 5000Ft/4 óra | 80000 | |||
Betonsimító | 600 - 900 mm | 20000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Betonlehúzó EL. | 2 méteres | 12500 | 5000Ft/4 óra | 100000 | ||
Gödörfúró BM. | 1 db fúrószár | 12500 | 5000Ft/4 óra | 100000 | ||
Vizesvágó 400 | ZIV400 | 1 db 400-as tárcsa 6000Ft/mm | 8000 | 4000Ft/4 óra | 100000 | |
Vizesvágó 650 | ZIV650 | 1 db 650-es tárcsa 15000Ft/mm | 12000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | |
Vizes burkolatvágó | Battipav | 1 db 200-as tárcsa 2500Ft/mm | 12000 | 5000Ft/4 óra | 80000 | |
Áramfejlesztő 4 kW-ig | üa. 100 | 5000 | 3000Ft/4 óra | 50000 | ||
Áramfejlesztő 4 kW-tól |
üa. 100 | 8000 | 4000Ft/4 óra | 80000 | ||
Áramfejlesztő 12 kW | üa. 100 | 12000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Áramfejlesztő 14 kW | üa. 100 | 15000 | 5000Ft/4 óra | 150000 | ||
Sarokcsiszoló | 1000 W-ig | 3500 | 600 | 1000 | 5000 | |
Sarokcsiszoló | 1000 W-tól | 3500 | 600 | 1500 | 10000 | |
Sarokcsiszoló (akkus) | töltő + 2 db akku | 4000 | 600 | 2000 | 10000 | |
Műkőcsiszoló, Polírozó | 3500 | 800 | 1500 | 10000 | ||
Csempevágó 37-51 cm | Sigma | 4500 | 500 | 1500 | 10000 | |
Csempevágó 63-95 cm | Sigma | 5000 | 800 | 2000 | 20000 | |
Csempevágó 95 cm felett | Sigma | 8000 | 1000 | 3000 | 50000 | |
Páramentesítő | Master | 3500 | 1000 | 1500 | 10000 | |
Hőlégfúvó 3-9 kW | Master | elektromos | 3500 | 1000 | 1500 | 10000 |
Hőlégfúvó | Master | gázolajos | 5000 | 1500 | 2000 | 50000 |
PB. Hőlégfúvó 30 kW | Master | gázpalack | 4000 | 1000 | 2000 | 10000 |
Szintező műszer | Optikai-lézer | tartóállvány | 6000 | 1000 | 3000 | 50000 |
Keresztlézer | Távolságmérő | tartóállvány | 3000 | 500 | 1000 | 10000 |
Ipari porszívó | Starmix | 5000 | 1000 | 2000 | 40000 | |
Porszívózsák | 2000 Ft/db | |||||
Horonyvágó | Tárcsa 3000Ft/mm | 6000 | 1000 | 2000 | 50000 | |
Falcsiszoló, Fémvágó | 6000 | 1000 | 2000 | 15000 | ||
Falvágó 300 mm | 6000 | 1000 | 2000 | 15000 | ||
Gipszkarton emelő | 335 cm-ig, 0-45 fok | kézi | 5000 | 800 | 2000 | 15000 |
Préselő EL. | Rems | Szerszám | 4000 | 800 | 2000 | 50000 |
Préselő kézi | Rems | Szerszám | 2000 | 800 | 1000 | 10000 |
Raklapemelő | 2 Tonnás | 3000 | 1000 | 30000 | ||
EL. Elosztó szekrény | 220V - 380V | 2000 | 20000 | |||
Betonkeverő 220V | 120 Liter | 6000 | 1500 | 40000 | ||
Betonkeverő 220V | 120 Liter felett | 10000 | 2000 | 60000 | ||
Habarcskeverő | 5000 | 800 | 2000 | 25000 | ||
Kőroppantó | 4000 | 2000 | 30000 | |||
Hegesztő inverter | Pajzs | 4000 | 600 | 2000 | 30000 | |
Kőporszóró | kézi | 500 | ||||
Pörzsölő | Gázpalack 11.5-23 kg | 500 | ||||
Betonmaró | Marótárcsa | 15000 | 2500 | 8000 | 30000 | |
Szigetelővágó | Kicsi V113 | 5000 | 30000 | |||
Szigetelővágó | Nagy F44 | 6000 | 30000 | |||
Faipari, fémipari és barkácsgépek | ||||||
Gyalugép | 4000 | 800 | 2000 | 20000 | ||
Ácsgyalugép | 170 mm | 10000 | 1000 | 3000 | 50000 | |
Asztali körfűrész EL. | 8000 | 1500 | 4000 | 80000 | ||
Körfűrész EL. | 4000 | 700 | 2000 | 20000 | ||
Körfűrész (akkus) | 65 mm-ig | 5000 | 800 | 2000 | 40000 | |
Tűzőgép | Pneumatikus v. Akkus | 4000 | 600 | 2000 | 20000 | |
Tűszegező | Pneumatikus v. Akkus | 4000 | 600 | 2000 | 20000 | |
Dekopírfűrész EL. | 4000 | 600 | 2000 | 20000 | ||
Dekopírfűrész (akkus) | 5000 | 800 | 2000 | 40000 | ||
Hőlégfúvó EL. | 220 V kézi | 3000 | 500 | 1000 | 10000 | |
Vibrációs csiszoló | D 125-150 mm körtalpas | 3000 | 500 | 1000 | 10000 | |
Rezgőcsiszoló | 3000 | 500 | 1000 | 10000 | ||
Fúrógép EL. | 10-13 mm befogás | 2000 | 300 | 800 | 10000 | |
Fúró-csavarozó (akkus) | 3000 | 500 | 1000 | 20000 | ||
Szalagcsiszoló | 100 x 610 mm szalaggal | 4000 | 600 | 2000 | 30000 | |
Multigép | 4000 | 600 | 2000 | 30000 | ||
Kefegép | Tartozék nélkül! | 5000 | 800 | 2000 | 30000 | |
Felsőmaró | D 6 - 8 - 10 - 12 mm befogás | 4000 | 600 | 1500 | 30000 | |
Gérvágó EL. | 5000 | 700 | 1500 | 30000 | ||
Gérvágó (akkus) | 6000 | 800 | 2000 | 40000 | ||
Orrfűrész EL. | 3500 | 500 | 1000 | 20000 | ||
Orrfűrész (akkus) | 4000 | 600 | 2000 | 30000 | ||
Lamellázó | 4000 | 600 | 2000 | 30000 | ||
Kertészeti-erdészeti, mezőgazdasági gépek | ||||||
Láncfűrész EL. | Alap és Magassági | 6000 | 3000 Ft/4 óra | 20000 | ||
Láncfűrész BM. | Alap és Magassági | 10000 | 4000 Ft/4 óra | 50000 | ||
Láncfűrész (akkus) | 8000 | 4000 Ft/4 óra | 50000 | |||
Fűnyíró EL. | 4000 | 500 | 2500 | 10000 | ||
Fűnyíró BM. | 6000 | 3000 Ft/4 óra | 40000 | |||
Fűnyíró (akkus) | 7000 | 4000 Ft/4 óra | 50000 | |||
Gyeplazító EL. | 6000 | 2500 Ft/4 óra | 10000 | |||
Gyeplazító BM. | 8000 | 4000 Ft/4 óra | 30000 | |||
Sövényvágó EL. | 3500 | 500 | 1000 | 10000 | ||
Sövényvágó BM. | 8000 | 4000 Ft/4 óra | 30000 | |||
Sövényvágó (akkus) | 5000 | 3000 Ft/4 óra | 20000 | |||
Szegélynyíró EL. | 2500 | 500 | 1500 | 5000 | ||
Fűkasza BM. | Damilfej v. Penge | 8000 | 4000 Ft/4 óra | 80000 | ||
Permetező BM. | 7000 | 4000 Ft/4 óra | 50000 | |||
Permetező kézi | 1000 | |||||
Szivattyú EL. | 1,5" | 3000 | 500 | 1500 | ||
Szivattyú EL. | 2" | 6000 | 600 | 2000 | ||
Szivattyú BM. | 2"-3" | 8000 | 70000 | |||
Lombfújó EL. | 4000 | 2500 Ft/4 óra | 20000 | |||
Lombfújó BM. | 8000 | 4000 Ft/4 óra | 50000 | |||
Lombfújó (akkus) | 5000 | 3000 Ft/4 óra | 50000 | |||
Ágdaráló EL. | Zöld növényre 3 cm-ig | 6000 | 40000 | |||
Ágdaráló BM. | Zöld növényre 3 cm-ig | 10000 | 80000 | |||
Rotációs kapa BM. | 100 kg | 10000 | 80000 | |||
Fűhenger | Vízzel tölthető | 1000 | ||||
Egyéb gépek | ||||||
Szőnyegtisztító | Lawa | 5000 | 800 | 2500 | 30000 | |
Parkettacsiszoló | MIG200 | kulcs+porzsák | 10000 | 4000 | 100000 | |
Parketta szélcsiszoló | MIG | kulcs+porzsák | 5000 | 2000 | 20000 | |
Gőzborotva | Melegvizes | 20000 | 200000 | |||
Nagynyomású mosó | 110 Bar | 4500 | 800 | 2000 | 20000 | |
Légsűrítő, kompresszor | Tömlő | 3000 | 600 | 1500 | 10000 | |
Guruló állvány | Krause | A-B-C kategória | Hívja üzletünket! | |||
Alu létra | Krause | Több méretben | 2500-tól/24 óra | |||
Hőkamera | FTI-300 Geo-Fennel | 10000 | 40000 | |||
Rétegvastagságmérő | FCT 1 Geo-Fennel | 3000 | 20000 | |||
Fémkereső | FMD 60 Geo-Fennel | 3000 | 20000 | |||
Betonvashajlító | kézi | 1000 | ||||
Gépi menetmetsző | Szerszám 1/4"-2" | 10000 | 1000 | 3000 | 100000 | |
Kézi menetmetsző | Szerszám 1/4"-2" | 2500 | 500 | 1000 | 10000 | |
Utánfutó | Nincs pályamatrica | 6000 | 1000 | 1500 | 50000 | |
Trailer | Nincs pályamatrica | 10000 | 1000 | 3000 | 50000 | |
Markoló | Kezelő személlyel, szállítással megbeszélés szerint, alap /10000Ft/óra | |||||
Tartozékok | ||||||
Fúrószár SDS Plus | 260 mm-ig | SPF | 500 Ft/alkalom | |||
Fúrószár SDS Plus | 260 mm-től | SPF | 1000 Ft/alkalom | |||
Fúrószár SDS Max | SMF | 1500 Ft/alkalom | ||||
Fúrószár átalakító SDS Plus-Max | SPM | 1000 Ft/alkalom | ||||
Vésőszár SDS Plus | SPV | 800 Ft/alkalom | ||||
Vésőszár SDS Max | HV,LV | SMV | 800 Ft/alkalom | |||
Vésőszár SDS Max | SzLV | SMSV | 1000 Ft/alkalom | |||
Vésőszár Egyéb | HV,LV,SzLV | NVS | 1500 Ft/alkalom | |||
Fúrórendszer | ||||||
SDS Max Befogó | 150 mm | Kód/FRB1 | 500Ft/alkalom | |||
Toldó+Csavar | 28x280 mm | Kód/FRT2 | 500Ft/alkalom | |||
Dobozmaró | 60-150x100 mm | Kód/FRD60/80/stb | 5000Ft/alkalom | |||
Koronafúró | 25-55x100 | Kód/FRk25/50/stb | 5000Ft/alkalom | |||
Egyéb Fúró készletek | Fúrástól függően | Megállapodás szerint | ||||
Magfúrógép | Gyémánt kopás átmérőtől függően (mm) | 20000 | 150000 | |||
Hosszabító | 220V | Kód H1 | 500Ft/alkalom | |||
Hosszabító | 380V | Kód H2 | 500Ft/alkalom | |||
Tömlő+Palack | 11kg-23kg | Kód PB11/PB23 | 500Ft/alkalom | |||
Szivattyútömlő | 1/2"- 3" | /Darab | 500Ft/alkalom | |||
Egyéb bérlemények | ||||||
A benzinmotoros gépeinkhez biztosítjuk az üzemanyagot térítés ellenében. | ||||||
Akkumulátoros gépeinkhez 1 db töltőt és 2 db akkumulátort biztosítunk! |
Tartós bérlet esetén a bérleti díj egyedi megállapodás szerint történik!
Törzsvásárlók részére egyedi árazást és fizetési konstrukciót biztosítunk!
Kiszállítás - visszaszállítás egyeztetéssel (+36 30 500 5448)!
Szentendre: 10.000 Ft / szállítás
Szentendrén kívül egyeztetéssel.
Szolnokon nincs szállítás!
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk! 2023.01.02. S.L.